Referenztabelle
Zeit: Sekunde, Minute, Stunde und Tag
Die Sekunde ist die SI-Basiseinheit der Zeit. Minute, Stunde und Tag sind gesetzlich definierte Vielfache davon, die Woche ist eine reine Vereinbarung.
| s | min | h | d |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,01666667 min | 0,00027778 h | 0,00001157 d |
| 60 | 1 min | 0,01666667 h | 0,00069444 d |
| 300 | 5 min | 0,08333333 h | 0,00347222 d |
| 3.600 | 60 min | 1 h | 0,04166667 d |
| 86.400 | 1.440 min | 24 h | 1 d |
| 604.800 | 10.080 min | 168 h | 7 d |
| 31.557.600 | 525.960 min | 8.766 h | 365,25 d |
Ein Tag hat genau 86 400 Sekunden und eine Woche genau 604 800 Sekunden. Ein Jahr hat dagegen keine feste Sekundenzahl: diese Tabelle nutzt das julianische Jahr mit 365,25 Tagen, weil die Kalenderlänge mit den Schaltjahren schwankt.