Referenztabelle
Verbrauch: l/100 km, mpg US und mpg imp
Europa rechnet Verbrauch in Litern pro 100 Kilometer, angelsächsische Länder in Meilen pro Gallone. Die beiden Größen sind zueinander invers: ein kleinerer Wert in l/100 km entspricht einem größeren Wert in mpg.
| l/100 km | mpg US | mpg imp |
|---|---|---|
| 3 | 78,404861 mpg US | 94,160312 mpg imp |
| 4 | 58,80364575 mpg US | 70,620234 mpg imp |
| 5 | 47,0429166 mpg US | 56,4961872 mpg imp |
| 6 | 39,2024305 mpg US | 47,080156 mpg imp |
| 7 | 33,60208329 mpg US | 40,35441943 mpg imp |
| 8 | 29,40182288 mpg US | 35,310117 mpg imp |
| 10 | 23,5214583 mpg US | 28,2480936 mpg imp |
| 12 | 19,60121525 mpg US | 23,540078 mpg imp |
| 15 | 15,6809722 mpg US | 18,8320624 mpg imp |
US-Gallone und Imperial-Gallone sind verschieden: 1 US gal = 3,785411784 l, 1 imp gal = 4,54609 l. Deshalb liegt mpg imp bei gleichem Verbrauch immer höher als mpg US. Die Umrechnung läuft über die Normierung auf Liter pro 100 Kilometer, weil die beiden Skalen gegenläufig sind.