Referenztabelle
Masse: Kilogramm, Gramm, Pfund und Unze
Kilogramm und Gramm gehören zum metrischen System, Pfund und Unze zum angloamerikanischen. Die Tabelle zeigt dieselbe Masse in allen vier Einheiten; ein Pfund sind exakt 453,59237 Gramm.
| kg | g | lb | oz |
|---|---|---|---|
| 0,001 | 1 g | 0,00220462 lb | 0,03527396 oz |
| 0,01 | 10 g | 0,02204623 lb | 0,35273962 oz |
| 0,1 | 100 g | 0,22046226 lb | 3,52739619 oz |
| 0,5 | 500 g | 1,10231131 lb | 17,63698097 oz |
| 1 | 1.000 g | 2,20462262 lb | 35,27396195 oz |
| 5 | 5.000 g | 11,02311311 lb | 176,36980975 oz |
| 10 | 10.000 g | 22,04622622 lb | 352,7396195 oz |
| 50 | 50.000 g | 110,23113109 lb | 1.763,69809748 oz |
Ein Pfund hat 16 Unzen, eine Unze also 28,349523125 Gramm. Achtung beim Sprachgebrauch: im Deutschen meint „ein Pfund“ umgangssprachlich 500 Gramm, das angloamerikanische pound dagegen exakt 453,59237 Gramm. Die beiden Werte dürfen nicht vermischt werden.