Referenztabelle
Bildauflösung: Pixel, Kilopixel und Megapixel
Kameras und Displays werden in Megapixeln angegeben, Bilddateien in Pixeln. Die Tabelle zeigt dieselbe Auflösung in allen Einheiten; ein Megapixel sind genau eine Million Pixel.
| px | kpx | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 307.200 | 307,2 kpx | 0,3072 MP | 0,0003072 GP |
| 921.600 | 921,6 kpx | 0,9216 MP | 0,0009216 GP |
| 2.073.600 | 2.073,6 kpx | 2,0736 MP | 0,0020736 GP |
| 3.686.400 | 3.686,4 kpx | 3,6864 MP | 0,0036864 GP |
| 8.294.400 | 8.294,4 kpx | 8,2944 MP | 0,0082944 GP |
| 24.000.000 | 24.000 kpx | 24 MP | 0,024 GP |
| 108.000.000 | 108.000 kpx | 108 MP | 0,108 GP |
Die Werte entsprechen gängigen Auflösungen: 640×480 (307 200 Pixel), 1280×720, 1920×1080 (rund 2,07 MP), 2560×1440, 3840×2160 (rund 8,29 MP), 6000×4000 (24 MP) und 12000×9000 (108 MP). Das Megapixel ist keine SI-Einheit, nutzt aber die dezimale Vorsilbe: 1 MP = 1 000 000 Pixel, nicht 1 048 576. Die binäre Zählweise gilt für Datenmengen in Byte (MiB), nicht für Pixel.